Population Characteristics - Population
(2010 - 2024)
To resort data: click column headings. To download
data: click here.
| Name | Change (%) Rank | Change (%) | Population 2010 | Population 2024 | Change (Number) |
| Vermont | 1 | 4,900.6% | 625,741 | 31,290,831 | 30,665,090 |
| North Dakota | 2 | 2,853.8% | 672,591 | 19,867,248 | 19,194,657 |
| Hawaii | 3 | 721.9% | 1,360,301 | 11,180,878 | 9,820,577 |
| West Virginia | 4 | 375.5% | 1,852,994 | 8,811,195 | 6,958,201 |
| Iowa | 5 | 317.2% | 3,046,355 | 12,710,158 | 9,663,803 |
| Rhode Island | 6 | 305.9% | 1,052,567 | 4,272,371 | 3,219,804 |
| Maine | 7 | 245.4% | 1,328,361 | 4,588,372 | 3,260,011 |
| Nebraska | 8 | 242.0% | 1,826,341 | 6,245,466 | 4,419,125 |
| Mississippi | 9 | 241.7% | 2,967,297 | 10,140,459 | 7,173,162 |
| Wyoming | 10 | 214.0% | 563,626 | 1,769,979 | 1,206,353 |
| Oregon | 11 | 210.2% | 3,831,074 | 11,883,304 | 8,052,230 |
| Montana | 12 | 197.5% | 989,415 | 2,943,045 | 1,953,630 |
| South Carolina | 13 | 182.8% | 4,625,364 | 13,078,751 | 8,453,387 |
| Utah | 14 | 161.5% | 2,763,885 | 7,227,750 | 4,463,865 |
| Kansas | 15 | 142.7% | 2,853,118 | 6,924,275 | 4,071,157 |
| Georgia | 16 | 141.3% | 9,687,653 | 23,372,215 | 13,684,562 |
| New Hampshire | 17 | 52.3% | 1,316,470 | 2,005,465 | 688,995 |
| Wisconsin | 18 | 39.9% | 5,686,986 | 7,958,180 | 2,271,194 |
| South Dakota | 19 | 36.6% | 814,180 | 1,112,308 | 298,128 |
| Minnesota | 20 | 34.5% | 5,303,925 | 7,136,171 | 1,832,246 |
| Idaho | 21 | 27.7% | 1,567,582 | 2,001,619 | 434,037 |
| Arizona | 22 | 18.6% | 6,392,017 | 7,582,384 | 1,190,367 |
| Colorado | 23 | 18.5% | 5,029,196 | 5,957,493 | 928,297 |
| Delaware | 24 | 17.1% | 897,934 | 1,051,917 | 153,983 |
| Alabama | 25 | 7.9% | 4,779,736 | 5,157,699 | 377,963 |
| Arkansas | 26 | 5.9% | 2,915,918 | 3,088,354 | 172,436 |
| California | 27 | 5.8% | 37,253,956 | 39,431,263 | 2,177,307 |
| Alaska | 28 | 4.2% | 710,231 | 740,133 | 29,902 |
| Connecticut | 29 | 2.8% | 3,574,097 | 3,675,069 | 100,972 |
| Missouri | 30 | -3.3% | 5,988,927 | 5,793,151 | -195,776 |
| Ohio | 31 | -4.3% | 11,536,504 | 11,046,024 | -490,480 |
| Tennessee | 32 | -13.7% | 6,346,105 | 5,478,831 | -867,274 |
| Maryland | 33 | -20.4% | 5,773,552 | 4,597,740 | -1,175,812 |
| Kentucky | 34 | -25.3% | 4,339,367 | 3,241,488 | -1,097,879 |
| New Mexico | 35 | -31.6% | 2,059,179 | 1,409,032 | -650,147 |
| Louisiana | 36 | -34.5% | 4,533,372 | 2,970,606 | -1,562,766 |
| Michigan | 37 | -36.6% | 9,883,640 | 6,263,220 | -3,620,420 |
| New York | 38 | -51.0% | 19,378,102 | 9,500,851 | -9,877,251 |
| Virginia | 39 | -56.2% | 8,001,024 | 3,503,613 | -4,497,411 |
| Nevada | 40 | -57.9% | 2,700,551 | 1,137,233 | -1,563,318 |
| New Jersey | 41 | -62.8% | 8,791,894 | 3,267,467 | -5,524,427 |
| Pennsylvania | 42 | -67.8% | 12,702,379 | 4,095,393 | -8,606,986 |
| Indiana | 43 | -69.1% | 6,483,802 | 2,001,619 | -4,482,183 |
| North Carolina | 44 | -77.7% | 9,535,483 | 2,130,256 | -7,405,227 |
| Massachusetts | 45 | -78.5% | 6,547,629 | 1,405,012 | -5,142,617 |
| Oklahoma | 46 | -78.8% | 3,751,351 | 796,568 | -2,954,783 |
| Illinois | 47 | -88.7% | 12,830,632 | 1,446,146 | -11,384,486 |
| Washington | 48 | -90.4% | 6,724,540 | 648,493 | -6,076,047 |
| Florida | 49 | -96.3% | 18,801,310 | 702,250 | -18,099,060 |
| Texas | 50 | -96.3% | 25,145,561 | 924,669 | -24,220,892 |
Source: 1970 & 1980: U.S. Bureau of the Census, County Population Census Counts, (https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/decade/decennial-publications.1970.html); 2001-2009, 2011-2022: U.S. Bureau of the Census, Population Estimates Program, (https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/tables.html); 1990, 2000, 2010: U.S. Bureau of the Census, Explore Census Data, (https://data.census.gov/cedsci/); DATE LAST UPDATED: September 29, 2025.
|