Housing - Housing affordability
Rental households
(2017 - 2022)
To resort data: click column headings. To download
data: click here.
| Name | Fair Market Rent (2BDR) Rank | Fair Market Rent (2BDR) | Annual income to afford FMR (2BDR) | Full-time minimum-wage jobs to afford FMR (2BDR) | Housing wage (2 BDR) |
| Idaho | 1 | 981 | 39,258 | 2.0 | 18.87 |
| Illinois | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indiana | NA | NA | NA | NA | NA |
| Iowa | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alaska | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kansas | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kentucky | NA | NA | NA | NA | NA |
| Louisiana | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maine | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maryland | NA | NA | NA | NA | NA |
| Massachusetts | NA | NA | NA | NA | NA |
| Michigan | NA | NA | NA | NA | NA |
| Minnesota | NA | NA | NA | NA | NA |
| Mississippi | NA | NA | NA | NA | NA |
| Missouri | NA | NA | NA | NA | NA |
| Montana | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nebraska | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nevada | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Hampshire | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Jersey | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Mexico | NA | NA | NA | NA | NA |
| New York | NA | NA | NA | NA | NA |
| North Carolina | NA | NA | NA | NA | NA |
| North Dakota | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ohio | NA | NA | NA | NA | NA |
| Arizona | NA | NA | NA | NA | NA |
| Oklahoma | NA | NA | NA | NA | NA |
| Oregon | NA | NA | NA | NA | NA |
| Pennsylvania | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rhode Island | NA | NA | NA | NA | NA |
| South Carolina | NA | NA | NA | NA | NA |
| South Dakota | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tennessee | NA | NA | NA | NA | NA |
| Texas | NA | NA | NA | NA | NA |
| Utah | NA | NA | NA | NA | NA |
| Arkansas | NA | NA | NA | NA | NA |
| Vermont | NA | NA | NA | NA | NA |
| Virginia | NA | NA | NA | NA | NA |
| Washington | NA | NA | NA | NA | NA |
| West Virginia | NA | NA | NA | NA | NA |
| Wisconsin | NA | NA | NA | NA | NA |
| Wyoming | NA | NA | NA | NA | NA |
| California | NA | NA | NA | NA | NA |
| Colorado | NA | NA | NA | NA | NA |
| Connecticut | NA | NA | NA | NA | NA |
| Alabama | NA | NA | NA | NA | NA |
| Delaware | NA | NA | NA | NA | NA |
| Florida | NA | NA | NA | NA | NA |
| Georgia | NA | NA | NA | NA | NA |
| Hawaii | NA | NA | NA | NA | NA |
Source: 2006-2022: National Low Income Housing Coalition, Out of Reach, (http://www.nlihc.org/oor/); DATE LAST UPDATED: March 30, 2023.
|